| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | TIG | 1-2 | V |
| 2 | CEN | 2-0 | L |
| 3 | ARG | 0-2 | V |
| 4 | BOC | 0-1 | L |
| 5 | SSJ | 1-1 | V |
| 6 | IND | 1-3 | V |
| 7 | HUR | 0-0 | L |
| 8 | COL | 0-0 | V |
| 9 | OLI | 4-2 | L |
| 10 | BAN | 0-0 | V |
| 11 | GYJ | 2-1 | L |
| 12 | NOB | 0-1 | V |
| 13 | SLO | 1-2 | L |
| 14 | RIV | 2-4 | V |
| 15 | ELP | 1-2 | L |
| 16 | RAC | 1-1 | V |
| 17 | VEL | 2-1 | L |
| 18 | ARS | 0-1 | V |
| 19 | LAN | 1-2 | L |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario