| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | ELP | 1-2 | V |
| 2 | RAC | 3-1 | L |
| 3 | VEL | 0-3 | V |
| 4 | ARS | 1-3 | L |
| 5 | LAN | 5-0 | V |
| 6 | TIG | 3-3 | L |
| 7 | CEN | 1-2 | V |
| 8 | ARG | 3-2 | L |
| 9 | BOC | 1-1 | V |
| 10 | GLP | 0-0 | L |
| 11 | IND | 0-3 | V |
| 12 | HUR | 4-3 | L |
| 13 | COL | 2-3 | V |
| 14 | OLI | 2-1 | L |
| 15 | SSJ | 5-1 | L |
| 16 | GYJ | 1-1 | V |
| 17 | NOB | 0-1 | L |
| 18 | SLO | 2-3 | V |
| 19 | RIV | 2-3 | L |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario