| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | IND | 1-0 | L |
| 2 | HUR | 0-1 | V |
| 3 | COL | 5-1 | L |
| 4 | OLI | 2-3 | V |
| 5 | BAN | 0-5 | L |
| 7 | NOB | 1-1 | L |
| 8 | SLO | 1-3 | V |
| 9 | RIV | 0-1 | L |
| 10 | ELP | 0-1 | V |
| 11 | RAC | 3-3 | L |
| 6 | GYJ | 0-2 | V |
| 12 | VEL | 2-3 | V |
| 13 | ARS | 2-6 | L |
| 14 | SSJ | 2-1 | V |
| 15 | TIG | 4-1 | V |
| 16 | CEN | 0-0 | L |
| 17 | ARG | 0-3 | V |
| 18 | BOC | 1-3 | L |
| 19 | GLP | 2-1 | V |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario