| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | RIV | 0-2 | V |
| 2 | ELP | 0-2 | L |
| 3 | RAC | 0-0 | V |
| 4 | VEL | 0-0 | L |
| 5 | ARS | 3-3 | V |
| 7 | TIG | 0-2 | V |
| 8 | CEN | 1-1 | L |
| 9 | ARG | 1-1 | V |
| 10 | BOC | 1-2 | L |
| 11 | GLP | 1-2 | V |
| 6 | LAN | 2-0 | L |
| 12 | IND | 1-2 | L |
| 13 | HUR | 0-1 | V |
| 14 | COL | 2-2 | L |
| 15 | OLI | 0-2 | V |
| 16 | BAN | 1-1 | L |
| 17 | SSJ | 3-1 | L |
| 18 | NOB | 2-2 | V |
| 19 | SLO | 2-2 | L |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario