| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | LAN | 0-1 | V |
| 2 | TIG | 4-1 | L |
| 3 | CEN | 0-2 | V |
| 4 | ARG | 2-0 | L |
| 5 | BOC | 1-1 | V |
| 6 | GLP | 3-1 | L |
| 7 | SSJ | 0-2 | V |
| 8 | HUR | 0-0 | V |
| 9 | COL | 1-3 | L |
| 10 | OLI | 3-1 | V |
| 11 | BAN | 3-0 | L |
| 12 | GYJ | 2-1 | V |
| 13 | NOB | 3-0 | L |
| 14 | SLO | 1-0 | V |
| 15 | RIV | 0-0 | L |
| 16 | ELP | 1-1 | V |
| 17 | RAC | 0-0 | L |
| 18 | VEL | 0-0 | V |
| 19 | ARS | 1-1 | L |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario