| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | GYJ | 2-0 | L |
| 2 | NOB | 0-0 | V |
| 3 | SLO | 2-0 | L |
| 5 | ELP | 0-0 | V |
| 6 | RAC | 0-0 | L |
| 4 | SSJ | 3-2 | L |
| 7 | VEL | 2-0 | V |
| 8 | ARS | 1-0 | L |
| 9 | LAN | 1-0 | V |
| 10 | TIG | 1-0 | L |
| 11 | CEN | 2-1 | V |
| 12 | ARG | 4-2 | L |
| 13 | BOC | 0-1 | V |
| 14 | GLP | 4-2 | L |
| 15 | IND | 0-0 | V |
| 16 | HUR | 1-0 | L |
| 17 | COL | 2-1 | V |
| 18 | OLI | 2-1 | L |
| 19 | BAN | 3-2 | V |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario