| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | VEL | 3-4 | V |
| 2 | ARS | 3-0 | L |
| 3 | LAN | 1-5 | V |
| 4 | TIG | 1-2 | L |
| 5 | CEN | 0-0 | V |
| 6 | ARG | 0-1 | L |
| 7 | BOC | 1-2 | V |
| 8 | GLP | 0-0 | L |
| 9 | IND | 3-1 | V |
| 10 | HUR | 1-0 | L |
| 11 | SSJ | 2-1 | V |
| 12 | OLI | 1-2 | V |
| 13 | BAN | 3-2 | L |
| 14 | GYJ | 2-2 | V |
| 15 | NOB | 1-1 | L |
| 16 | SLO | 1-2 | V |
| 17 | RIV | 1-2 | L |
| 18 | ELP | 0-0 | V |
| 19 | RAC | 1-0 | L |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario