| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | OLI | 1-1 | L |
| 2 | BAN | 1-3 | V |
| 3 | GYJ | 0-0 | L |
| 4 | NOB | 0-1 | V |
| 5 | SLO | 0-1 | L |
| 6 | RIV | 0-0 | V |
| 7 | ELP | 1-2 | L |
| 8 | SSJ | 1-2 | L |
| 9 | VEL | 1-1 | V |
| 10 | ARS | 1-0 | L |
| 11 | LAN | 3-3 | V |
| 12 | TIG | 0-0 | L |
| 13 | CEN | 2-3 | V |
| 14 | ARG | 1-1 | L |
| 15 | BOC | 1-2 | V |
| 16 | GLP | 1-1 | L |
| 17 | IND | 0-0 | V |
| 18 | HUR | 1-0 | L |
| 19 | COL | 0-1 | V |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario