| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | COL | 4-3 | L |
| 2 | OLI | 2-0 | V |
| 3 | BAN | 3-0 | L |
| 4 | GYJ | 0-0 | V |
| 5 | NOB | 1-0 | L |
| 7 | RIV | 0-2 | L |
| 8 | ELP | 0-1 | V |
| 9 | RAC | 1-1 | L |
| 10 | SSJ | 2-0 | L |
| 11 | ARS | 0-0 | V |
| 6 | SLO | 0-1 | V |
| 12 | LAN | 3-2 | L |
| 13 | TIG | 2-0 | V |
| 14 | CEN | 2-1 | L |
| 15 | ARG | 0-2 | V |
| 16 | BOC | 1-1 | L |
| 17 | GLP | 1-2 | V |
| 18 | IND | 0-0 | L |
| 19 | HUR | 1-2 | V |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario