| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | CEN | 1-1 | V |
| 2 | ARG | 4-0 | L |
| 3 | SSJ | 2-0 | V |
| 4 | GLP | 1-0 | V |
| 5 | IND | 1-1 | L |
| 6 | HUR | 0-0 | V |
| 7 | COL | 2-1 | L |
| 8 | OLI | 1-1 | V |
| 9 | BAN | 1-1 | L |
| 10 | GYJ | 2-1 | V |
| 11 | NOB | 2-1 | L |
| 12 | SLO | 0-1 | V |
| 13 | RIV | 1-0 | L |
| 14 | ELP | 0-1 | V |
| 15 | RAC | 2-1 | L |
| 16 | VEL | 1-1 | V |
| 17 | ARS | 3-1 | L |
| 18 | LAN | 3-1 | V |
| 19 | TIG | 6-2 | L |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario