| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | BOC | 1-1 | L |
| 2 | GLP | 0-2 | V |
| 3 | IND | 2-0 | L |
| 4 | HUR | 1-1 | V |
| 5 | COL | 0-0 | L |
| 6 | OLI | 3-1 | V |
| 7 | BAN | 2-1 | L |
| 8 | GYJ | 1-1 | V |
| 9 | NOB | 0-1 | L |
| 10 | SLO | 1-3 | V |
| 11 | RIV | 2-1 | L |
| 12 | ELP | 1-3 | V |
| 13 | RAC | 3-2 | L |
| 14 | VEL | 1-2 | V |
| 15 | ARS | 3-0 | L |
| 16 | LAN | 0-0 | V |
| 17 | TIG | 4-2 | L |
| 18 | SSJ | 0-0 | V |
| 19 | ARG | 1-2 | V |
miércoles, 23 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario