| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | ARS | 0-2 | V |
| 2 | LAN | 1-0 | L |
| 3 | TIG | 2-1 | V |
| 4 | CEN | 1-1 | L |
| 5 | ARG | 1-1 | V |
| 6 | BOC | 0-0 | L |
| 7 | GLP | 0-0 | V |
| 8 | IND | 0-0 | L |
| 9 | SSJ | 0-2 | V |
| 10 | COL | 0-1 | V |
| 11 | OLI | 0-3 | L |
| 12 | BAN | 3-4 | V |
| 13 | GYJ | 1-0 | L |
| 14 | NOB | 1-0 | V |
| 15 | SLO | 0-0 | L |
| 16 | RIV | 0-1 | V |
| 17 | ELP | 1-1 | L |
| 18 | RAC | 0-1 | V |
| 19 | VEL | 1-2 | L |
martes, 17 de julio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario