| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | ARG | 2-0 | L |
| 2 | SLO | 1-0 | V |
| 3 | BOC | 0-2 | L |
| 4 | RIV | 2-3 | V |
| 5 | GLP | 1-1 | L |
| 6 | ELP | 2-3 | V |
| 7 | IND | 2-0 | L |
| 8 | RAC | 2-1 | V |
| 9 | HUR | 2-0 | L |
| 10 | VEL | 0-2 | V |
| 11 | COL | 1-2 | L |
| 12 | ARS | 1-2 | V |
| 13 | OLI | 1-0 | L |
| 14 | LAN | 1-2 | L |
| 15 | BAN | 1-5 | V |
| 16 | TIG | 1-2 | L |
| 17 | GYJ | 1-3 | V |
| 18 | CEN | 0-0 | L |
| 19 | NOB | 0-1 | V |
martes, 17 de julio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario