| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | RAC | 1-1 | V |
| 2 | VEL | 0-2 | L |
| 3 | ARS | 0-1 | V |
| 4 | LAN | 3-2 | L |
| 5 | TIG | 0-2 | V |
| 6 | CEN | 1-3 | L |
| 7 | ARG | 0-1 | V |
| 8 | BOC | 1-1 | L |
| 9 | GLP | 2-4 | V |
| 10 | IND | 1-3 | L |
| 11 | HUR | 0-3 | V |
| 12 | COL | 2-1 | L |
| 13 | SSJ | 1-0 | V |
| 14 | BAN | 1-2 | V |
| 15 | GYJ | 0-2 | L |
| 16 | NOB | 1-0 | V |
| 17 | SLO | 3-2 | L |
| 18 | RIV | 1-2 | V |
| 19 | ELP | 1-2 | L |
martes, 17 de julio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario