| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | GLP | 2-1 | L |
| 2 | IND | 1-4 | V |
| 3 | HUR | 1-2 | L |
| 4 | COL | 2-1 | V |
| 5 | OLI | 2-0 | L |
| 6 | BAN | 3-3 | V |
| 7 | GYJ | 2-0 | L |
| 8 | NOB | 1-1 | V |
| 9 | SLO | 1-5 | L |
| 10 | RIV | 0-1 | V |
| 11 | ELP | 1-1 | L |
| 12 | RAC | 0-0 | V |
| 13 | VEL | 0-2 | L |
| 14 | ARS | 0-1 | V |
| 15 | LAN | 1-4 | L |
| 16 | SSJ | 2-1 | V |
| 17 | CEN | 2-4 | V |
| 18 | ARG | 1-0 | L |
| 19 | BOC | 2-6 | V |
martes, 17 de julio de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario